Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | 979 |
Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 1314 |
Zadania i uprawnienia | 924 |
Regulamin organizacyjny | 1078 |
Forma prawna | 793 |
Rejestry | 767 |
Klauzula informacyjna | 745 |
Ogłoszenia o pracy | 6443 |
Majątek i finanse | 267 |
Sprawozdania | 821 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6896 |
Redakcja biuletynu | 364 |
Mapa serwisu | 8425 |
Statystyki | 434 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 641 |
Kanały RSS | 342 |
Kontakt | 937 |