Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | 1282 |
Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 1772 |
Zadania i uprawnienia | 1205 |
Regulamin organizacyjny | 1369 |
Forma prawna | 1049 |
Rejestry | 1043 |
Klauzula informacyjna | 1019 |
Ogłoszenia o pracy | 7768 |
Majątek i finanse | 349 |
Sprawozdania | 1282 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 10347 |
Redakcja biuletynu | 478 |
Mapa serwisu | 8538 |
Statystyki | 547 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 899 |
Kanały RSS | 442 |
Kontakt | 1200 |