Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | 981 |
Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 1319 |
Zadania i uprawnienia | 925 |
Regulamin organizacyjny | 1080 |
Forma prawna | 795 |
Rejestry | 770 |
Klauzula informacyjna | 746 |
Ogłoszenia o pracy | 6445 |
Majątek i finanse | 268 |
Sprawozdania | 822 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6906 |
Redakcja biuletynu | 364 |
Mapa serwisu | 8426 |
Statystyki | 435 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 645 |
Kanały RSS | 343 |
Kontakt | 941 |